Nota: los datos estadísticos se encuentran en validación


 Recinto   Arribos   Pasajeros 
 2007   2008   2007   2008 
 Cozumel   1,051   818   2,488,190   2,084,210 
 Playa del Carmen   6   0   7,295   0 
 Calica   67   35   141,212   67,635 
  Total   1,124  853  2,636,697  2,151,845 

Recinto Arribos Gral. Suelta Contenerizada Importación Exportación
 2007   2008   2007   2008   2007   2008   2007   2008   2007   2008 
 Puerto Morelos   63   95   1,302   3,714   21,548   838,584   0   0   815   49,901 
  Total   63  95  1,302  3,714  21,548  838,584  815  49,901 

Recinto Arribos (Entrada) Pasajeros (Entrada)
 2007   2008   2007   2008 
 Cozumel   9,951   4,971   1,435,223   1,184,413 
 Playa del Carmen   9,880   4,939   1,415,595   1,002,838 
 Puerto Juárez   13,665   11,502   438,976   395,279 
 Isla Mujeres   26,408   22,222   1,318,766   1,156,256 
 Punta Sam   0   0   0   0 
  Total   59,904  43,634  4,608,560  3,738,786 

Recinto Arribos (Entrada) Pasajeros (Entrada) Carga (Entrada)
 2007   2008   2007   2008   2007   2008 
 Cozumel   1,914   1,381   96,016   94,258   659,436   565,453 
 Puerto Morelos   0   0   0   0   0   0 
 Isla Mujeres   2,267   1,841   109,266   178,298   347,546   426,829 
 Punta Sam   2,267   1,841   118,489   187,377   159,118   214,561 
 Calica   1,734   1,305   101,140   91,597   298,130   263,390 
  Total   8,182  6,368  424,911  551,530  1,464,230  1,470,233 

 

 

 

© 2008 APIQROO Todos los Derechos Reservados