| EJERCICIO | NÚMERO DE DENUNCIA | DETERMINACIÓN/FALLO (RESOLUCIÓN,DESECHAMIENTO) |
| 2016 | —————- | NO HUBO DENUNCIAS EN ESTE AÑO |
| 2017 | —————- | NO HUBO DENUNCIAS EN ESTE AÑO |
| 2018 | —————- | NO HUBO DENUNCIAS EN ESTE AÑO |
| 2019 | —————- | NO HUBO DENUNCIAS EN ESTE AÑO |
| 2020 | CV/DOT/584-19/CYDV Y SUS ACUMULADOS | VER DOCUMENTO |
| 2021 | —————- | NO HUBO DENUNCIAS EN ESTE AÑO |
| 2022 | —————- | NO HUBO DENUNCIAS EN ESTE AÑO |
| 2023 | —————- | NO HUBO DENUNCIAS EN ESTE AÑO |
| 2024 | —————- | NO HUBO DENUNCIAS EN ESTE AÑO |
