ANEXOS
| AÑO | ADJUNTO | TAMAÑO |
| 2024-2029 | PMDP APIQROO 2024 – 2029 | 55 MB |
| 2018-2023 | PMDP APIQROO 2018 – 2023 | 287 MB |
| 2013-2018 | PMDP APIQROO 2013 – 2018 | 110 MB |
| 2007-2012 | PMDP APIQROO 2007 – 2012 | 183 MB |
| MODIFICACIÓN | ||
| POA | ||
| 2024 | 7 MB | |
| 2023 | 5.75 MB | |
| 2022 | 11.3 MB | |
| BANCO PLAYA | 73 MB | |
| CALETITA | 20 MB | |
| CHETUMAL | 77.2 MB | |
| ISLA MUJERES POL. A | 34.1 MB | |
| ISLA MUJERES POL. B | 30 MB | |
| MARINA EL CID | 33.1 MB | |
| PLAYA DEL CARMEN | 62.4 MB | |
| PUERTO JUAREZ | 33 MB | |
| PUERTO MORELOS | 41.2 MB | |
| PUNTA LANGOSTA | 35.8 MB | |
| PUNTA SAM | 34.4 MB | |
| RECINTOS EN PROSPECCIÓN | 153 MB | |
| RECINTOS SOLICITADOS EN CONCESIÓN | 44.4 MB | |
| S.S.A. COZUMEL | 28.1 MB | |
| SAN MIGUEL | 51.3 MB | |
| ÁREAS INCORPORADAS A LA CONCESIÓN | ||
| 5.1.1.9.2 | 6 MB | |
| 5.1.1.9.1 | 6 MB |
